| Przebieg szlaku | Czas przej¶cia tam w h | Czas przej¶cia z powrotem w h | |
|---|---|---|---|
| Szlaki czerwone | |||
| 1 | Toporowa Cyrhla-Psia Trawka-Polana Waksmundzka-Rówień Waksmundzka | 1,50 | 1,30 |
| 2 | Polana Waksmundzka-Rówień Waksmundzka-Polana pod Wołoszynem-Wodogrzmoty Mickiewicza | 2,00 | 1,35 |
| 3 | Wodogrzmoty Mickiewicza-Włosienica-Morskie Oko | 2,00 | 1,30 |
| 4 | Morskie Oko-Czarny Staw pod Rysami-Rysy | 3,30 | 3,00 |
| 5 | Dolina za Mnichem-Wrota Chałubińskiego | 1,00 | 0,45 |
| 6 | Dolina Ko¶cieliska-Twardy Upłaz-Ciemniak | 3,30 | 2,30 |
| 7 | Ciemnak-Krzesanica-Małoł±czniak-Kopa Kondracka-Przełęcz pod Kop± Kondrack±-Suche Czuby-Kasprowy Wierch | 2,50 | 2,45 |
| 8 | Kasprowy Wierch-Beskid-Liliowe-¦winicka Przełęcz-¦winica-Zawrat | 1,40 | 1,15 |
| 9 | Zawrat-Kozi Wierch-Granaty-Krzyżne | 5,45 | 6,35 |
| 10 | Dolina Str±żyska-Przełęcz w Grzybowcu-Wyżnia Przełęcz Kondracka (Giewont) | 3,30 | 2,45 |
| 11 | Nędzówka-Przysłop Miętusi | 1,30 | 1,15 |
| 12 | Dolina Ko¶cieliska-Jaskinia Mylna | 0,20 | 0,15 |
| 13 | Polana Chochołowska-Dolina Jarz±bcza-Trzydniowiański Wierch | 2,00 | 1,30 |
| 14 | Dolina Chochołowska-Polana Trzydniówka-Kulawiec-Trzydniowiański Wierch | 2,00 | 1,45 |
| 15 | Wołowiec-Jarz±bczy Wierch-Kończysta-Starorobociański Wierch-Raczkowa Przełęcz | 3,20 | 3,30 |
| 16 | Dolina Tomanowa Wyżnia-Przełęcz Tomanowa | 0,30 | 0,20 |
| Szlaki niebieskie | |||
| 17 | Grze¶-Długi Upłaz-Rakoń-Wołowiec | 1,35 | 1,30 |
| 18 | Dolina Ko¶cieliska-Hala na Stołach | 0,45 | 0,35 |
| 19 | Dolina Małej ٱki-Przysłop Miętusi-Małoł±czniak | 3,15 | 2,30 |
| 20 | KuĽnice-Hala Kondratowa-Przełęcz Kondracka | 2,10 | 1,30 |
| 21 | KuĽnice-Boczań-Skupniów Upłaz-Hala G±sienicowa | 1,30 | 1,15 |
| 22 | Hala G±sienicowa-Czarny Staw G±sienicowy-Zawrat | 2,00 | 1,45 |
| 23 | Zawrat-Dolina Pięciu Stawów Polskich | 1,15 | 1,45 |
| 24 | Dolina Pięciu Stawów-¦wistówka-Morskie Oko | 1,35 | 1,50 |
| 25 | Zazadnia-Rusinowa Polana | 1,15 | 1,00 |
| 26 | Palenica Białczańska-Rusinowa Polana | 0,45 | 0,30 |
| 27 | Dolina G±sienicowa (Zielony Staw)-Przełęcz Karb | 0,25 | 0,20 |
| Szlaki zielone | |||
| 28 | Czarny Staw G±sienicowy-Przełęcz Karb | 0,35 | 0,25 |
| 29 | Polana Chochołowska-do grani między Rakoniem i Wołowcem | 2,00 | 1,40 |
| 30 | Trzydniowiański Wierch-Czubik-Kończysty Wierch | 0,45 | 0,35 |
| 31 | Przełęcz Iwaniacka-Ornak-Siwa Przełęcz-Raczkowa Przełęcz | 1,45 | 1,30 |
| 32 | Dolina Ko¶cieliska-Dolina Tomanowa-Chuda Przeł±czka | 2,30 | 2,00 |
| 33 | Kiry-Wylot Doliny Chochołowskiej | 0,30 | 0,15 |
| 34 | Droga pod Reglami-Dolina za Bramk± | 0,20 | 0,15 |
| 35 | Hala Kondratowa-Przełęcz pod Kop± Kondrack± | 1,30 | 1,00 |
| 36 | Bystre-Nosal-KuĽnice | 2,00 | 1,30 |
| 37 | KuĽnice-My¶lenickie Turnie-Kasprowy Wierch | 2,30 | 2,00 |
| 38 | Jaszczurówka-Dolina Olczyska-Kopieniec Wielki-Toporowa Cyrhla | 2,15 | 2,10 |
| 39 | Dolina G±sienicowa-Liliowe | 1,00 | 0,45 |
| 40 | Zmarzły Staw-Zadni Granat | 1,30 | 1,00 |
| 41 | Hala G±sienicowa-Polana Waksmundzka-Gęsia Szyja-Wierch Poroniec | 3,45 | 4,15 |
| 42 | Schronisko w Roztoce-Wodogrzmoty Mickiewicza-Dolina Roztoki-Dolina Pięciu Stawów | 2,15 | 1,45 |
| 43 | Czarny Staw pod Rysami-Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem | 3,00 | 2,30 |
| Szlaki żółte | |||
| 44 | Polana Chochołowska-Grze¶ | 1,10 | 0,50 |
| 45 | Dolina Chochołowska-Przełęcz Iwaniacka-Hala Ornak | 1,00 | 1,00 |
| 46 | Dolina Ko¶cieliska-W±wóz Kraków-Smocza Jama-Hala Pisana | 0,45 | 0,45 |
| 47 | Dolina Lejowa-Hala pod Kominami | 1,15 | 0,45 |
| 48 | Dolina Małej ٱki-Przełęcz Kondracka-Kopa Kondracka | 3,00 | 2,15 |
| 49 | Hala Str±żyska-Wodospad Siklawica | 0,15 | 0,15 |
| 50 | Droga pod Reglami-Dolina Białego | 1,00 | 0,45 |
| 51 | KuĽnice-Dolina Jaworzynki-Hala G±sienicowa | 1,30 | 1,15 |
| 52 | Hala G±sienicowa-Kasprowy Wierch | 1,30 | 1,00 |
| 53 | Hala G±sienicowa-Dolina Pańszczyca-Krzyżne-Dolina Pięciu Stawów | 4,00 | 4,15 |
| 54 | Czarny Staw G±sienicowy-Skrajny Granat | 1,45 | 1,15 |
| 55 | Zmarzły Staw-Kozia Przełęcz-Dolina Pięciu Stawów | 3,10 | 2,30 |
| 56 | Dolina Pięciu Stawów-Szpiglasowa Przełęcz-Morskie Oko | 3,30 | 3,45 |
| Szlaki czarne | |||
| 57 | Dolina Chochołowska-Dolina Starorobociańska-Siwa Przełęcz | 2,30 | 2,00 |
| 58 | Hala Ornak-Staw Smreczyński | 0,45 | 0,30 |
| 59 | Dolina Ko¶cieliska-Jaskinia Raptawicka | 0,15 | 0,10 |
| 60 | Dolina Ko¶cieliska-Jaskinia MroĽna-Dolina Ko¶cieliska | 1,30 | 1,15 |
| 61 | Hala G±sienicowa-¦winicka Przełęcz | 1,30 | 1,00 |
| 62 | Przełęcz Karb-Ko¶cielec | 0,40 | 0,30 |
| 63 | Kozia Dolinka-Żleb Kulczyńskiego-Orla Perć | 1,00 | 0,40 |
| 64 | Dolina Pięciu Stawów-Kozi Wierch | 1,35 | 1,15 |
| 65 | Dolina Roztoki-Dolina Pięciu Stawów | 0,45 | 0,30 |
| 66 | Zadni Upłaz (Dolina Pańszczyca)-do szlaku zielonego na Gęsi± Szyję | 0,30 | 0,15 |
| 67 | Polana pod Wołoszynem-Rusinowa Polana | 0,30 | 0,30 |
| 68 | Droga pod Reglami-Dolina ku Dziurze | 0,20 | 0,15 |
| 69 | ¦cieżka nad Reglami (Kalatówki-Dolina Chochołowska) | 7,45 | 8,15 |
Na podstawie Atlasu turystycznego Tatr Polskich wyd. Sport i Turystyka,1994